Acompanhe as Atas de Registro de Preços celebradas pela administração pública, com detalhes sobre fornecedores, objetos e valores.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os contratos.
Exportar:
| Número | Objeto | Modalidade Contratação | Início Vigência | Fim Vigência | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006-6/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS | Pregão Eletrônico | 09/05/2025 | 09/05/2026 | Adjudicado | |
| 006-7/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS | Pregão Eletrônico | 09/05/2025 | 09/05/2026 | Adjudicado | |
| 006-8/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS | Pregão Eletrônico | 09/05/2025 | 09/05/2026 | Adjudicado | |
| 007/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA. | Pregão Eletrônico | 03/11/2025 | 03/11/2026 | Adjudicado | |
| 008/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA. | Pregão Eletrônico | 03/11/2025 | 03/11/2026 | Adjudicado | |
| 010-1/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MEDICAMENTOS. | Pregão Eletrônico | 17/07/2025 | 17/07/2026 | Adjudicado | |
| 010-10/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MEDICAMENTOS. | Pregão Eletrônico | 07/07/2025 | 07/07/2025 | Adjudicado | |
| 010-2/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MEDICAMENTOS. | Pregão Eletrônico | 07/07/2025 | 07/07/2026 | Adjudicado | |
| 010-3/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MEDICAMENTOS. | Pregão Eletrônico | 07/07/2025 | 07/07/2026 | Adjudicado | |
| 010-4/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MEDICAMENTOS. | Pregão Eletrônico | 07/07/2025 | 07/07/2026 | Adjudicado |
Informações atualizadas em 7 de abril de 2026.
