Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| RELATORIO DE GESTÃO - 2024 | ANUAL | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | ANUAL | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL | |
| BALANCETES IPAM - JANEIRO 2018 | Janeiro/2018 | |
| BALANCETES IPAM - FEVEREIRO 2018 | Fevereiro/2018 | |
| BALANCETES IPAM - MARÇO 2018 | Março/2018 | |
| BALANCETES IPAM - ABRIL 2018 | Abril/2018 | |
| BALANCETES IPAM - MAIO 2018 | Maio/2018 | |
| BALANCETES IPAM - JUNHO 2018 | Junho/2018 | |
| BALANCETES IPAM - JULHO 2018 | Julho/2018 |
Informações atualizadas em 4 de março de 2026.
