Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL - 2024 | |
| BALANCETES IPAM - JANEIRO 2018 | - 2018 | |
| BALANCETES IPAM - FEVEREIRO 2018 | - 2018 | |
| BALANCETES IPAM - MARÇO 2018 | - 2018 | |
| BALANCETES IPAM - ABRIL 2018 | - 2018 | |
| BALANCETES IPAM - MAIO 2018 | - 2018 | |
| BALANCETES IPAM - JUNHO 2018 | - 2018 | |
| BALANCETES IPAM - JULHO 2018 | - 2018 | |
| BALANCETES IPAM - AGOSTO 2018 | - 2018 | |
| BALANCETES IPAM - SETEMBRO 2018 | - 2018 |
Informações atualizadas em 5 de novembro de 2025.
