Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES IPAM - AGOSTO 2023 | Agosto/2023 | |
| BALANCETES IPAM - SETEMBRO 2023 | Setembro/2023 | |
| BALANCETES IPAM - OUTUBRO 2023 | Outubro/2023 | |
| BALANCETES IPAM - NOVEMBRO 2023 | Novembro/2023 | |
| BALANCETES SAUDE - AGOSTO 2019 | Agosto/2019 | |
| BALANCETES SAUDE - SETEMBRO 2019 | Setembro/2019 | |
| BALANCETES SAUDE - OUTUBRO 2019 | Outubro/2019 | |
| BALANCETES SAUDE - NOVEMBRO 2019 | Novembro/2019 | |
| BALANCETES SAUDE - DEZEMBRO 2019 | Dezembro/2019 | |
| BALANCETES EDUCAÇÃO - JANEIRO 2018 | Janeiro/2018 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
