Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES IPAM - JANEIRO 2019 | Janeiro/2019 | |
| BALANCETES IPAM - FEVEREIRO 2019 | Fevereiro/2019 | |
| BALANCETES IPAM - MARÇO 2019 | Março/2019 | |
| BALANCETES IPAM - ABRIL 2019 | Abril/2019 | |
| BALANCETES IPAM - AGOSTO 2018 | Agosto/2018 | |
| BALANCETES IPAM - SETEMBRO 2018 | Setembro/2018 | |
| BALANCETES IPAM - NOVEMBRO 2018 | Novembro/2018 | |
| BALANCETES IPAM - OUTUBRO 2018 | Outubro/2018 | |
| BALANCETES IPAM - NOVEMBRO 2018 | Novembro/2018 | |
| BALANCETES IPAM - DEZEMBRO 2018 | Dezembro/2018 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
