Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES EDUCAÇÃO - MARÇO 2022 | Março/2022 | |
| BALANCETES EDUCAÇÃO - ABRIL 2022 | Abril/2022 | |
| BALANCETES EDUCAÇÃO - MAIO 2022 | Maio/2022 | |
| BALANCETES EDUCAÇÃO - JUNHO 2022 | Junho/2022 | |
| BALANCETES ASSISTENCIA - FEVEREIRO 2019 | Fevereiro/2019 | |
| BALANCETES ASSISTENCIA - MARÇO 2019 | Março/2019 | |
| BALANCETES ASSISTENCIA - ABRIL 2019 | Abril/2019 | |
| BALANCETES ASSISTENCIA - MAIO 2019 | Maio/2019 | |
| BALANCETES ASSISTENCIA - JUNHO 2019 | Junho/2019 | |
| BALANCETES ASSISTENCIA - JULHO 2019 | Julho/2019 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
