Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES IPAM - JANEIRO 2020 | Janeiro/2020 | |
| BALANCETES IPAM - FEVEREIRO 2020 | Fevereiro/2020 | |
| BALANCETES IPAM - MAIO 2019 | Maio/2019 | |
| BALANCETES IPAM - JUNHO 2019 | Junho/2019 | |
| BALANCETES IPAM - JULHO 2019 | Julho/2019 | |
| BALANCETES IPAM - AGOSTO 2019 | Agosto/2019 | |
| BALANCETES IPAM - SETEMBRO 2019 | Setembro/2019 | |
| BALANCETES IPAM - OUTUBRO 2019 | Outubro/2019 | |
| BALANCETES IPAM - NOVEMBRO 2019 | Novembro/2019 | |
| BALANCETES IPAM - DEZEMBRO 2019 | Dezembro/2019 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
