Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES PREFEITURA - JULHO 2018 | Julho/2021 | |
| BALANCETES PREFEITURA - FEVEREIRO 2018 | Fevereiro/2018 | |
| BALANCETES PREFEITURA - MARÇO 2018 | Março/2018 | |
| BALANCETES PREFEITURA - ABRIL 2018 | Abril/2018 | |
| BALANCETES PREFEITURA - MAIO 2018 | Maio/2018 | |
| BALANCETES PREFEITURA - JUNHO 2018 | Junho/2018 | |
| BALANCETES PREFEITURA - AGOSTO 2018 | Agosto/2018 | |
| BALANCETES PREFEITURA - SETEMBRO 2018 | Setembro/2018 | |
| BALANCETES PREFEITURA - OUTUBRO 2018 | Outubro/2018 | |
| BALANCETES PREFEITURA - NOVEMBRO 2018 | Novembro/2018 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
