Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES PREFEITURA - JANEIRO 2020 | Janeiro/2020 | |
| BALANCETES PREFEITURA - FEVEREIRO 2020 | Fevereiro/2020 | |
| BALANCETES PREFEITURA - MARÇO 2020 | Março/2020 | |
| BALANCETES PREFEITURA - ABRIL 2020 | Abril/2020 | |
| BALANCETES PREFEITURA - MAIO 2020 | Maio/2020 | |
| BALANCETES PREFEITURA - JUNHO 2020 | Junho/2020 | |
| BALANCETES PREFEITURA - JULHO 2020 | Julho/2020 | |
| BALANCETES PREFEITURA - OUTUBRO 2019 | Outubro/2019 | |
| BALANCETES PREFEITURA - NOVEMBRO 2019 | Novembro/2019 | |
| BALANCETES PREFEITURA - DEZEMBRO 2019 | Dezembro/2019 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
