Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES PREFEITURA - JANEIRO 2022 | Janeiro/2022 | |
| BALANCETES PREFEITURA - FEVEREIRO 2022 | Fevereiro/2022 | |
| BALANCETES PREFEITURA - MARÇO 2022 | Março/2022 | |
| BALANCETES PREFEITURA - ABRIL 2022 | Abril/2022 | |
| BALANCETES PREFEITURA - JULHO 2021 | Julho/2021 | |
| BALANCETES PREFEITURA - AGOSTO 2021 | Agosto/2021 | |
| BALANCETES PREFEITURA - SETEMBRO 2021 | Setembro/2021 | |
| BALANCETES PREFEITURA - OUTUBRO 2021 | Outubro/2021 | |
| BALANCETES PREFEITURA - NOVEMBRO 2021 | Novembro/2021 | |
| BALANCETES PREFEITURA - DEZEMBRO 2021 | Dezembro/2021 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
