Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES PREFEITURA - MARÇO 2023 | Março/2023 | |
| BALANCETES PREFEITURA - ABRIL 2023 | Abril/2023 | |
| BALANCETES PREFEITURA - MAIO 2023 | Maio/2023 | |
| BALANCETES PREFEITURA - JUNHO 2023 | Junho/2023 | |
| BALANCETES PREFEITURA - JULHO 2023 | Julho/2023 | |
| BALANCETES PREFEITURA - AGOSTO 2023 | Agosto/2023 | |
| BALANCETES PREFEITURA - SETEMBRO 2023 | Setembro/2023 | |
| BALANCETES PREFEITURA - OUTUBRO 2023 | Outubro/2023 | |
| BALANCETES PREFEITURA - NOVEMBRO 2023 | Novembro/2023 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA | ANUAL |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
