Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES IPAM - MARÇO 2020 | Março/2020 | |
| BALANCETES IPAM - ABRIL 2020 | Abril/2020 | |
| BALANCETES IPAM - MAIO 2020 | Maio/2020 | |
| BALANCETES IPAM - JUNHO 2020 | Junho/2020 | |
| BALANCETES IPAM - JULHO 2020 | Julho/2020 | |
| BALANCETES IPAM - AGOSTO 2020 | Agosto/2020 | |
| BALANCETES IPAM - SETEMBRO 2020 | Setembro/2020 | |
| BALANCETES IPAM - OUTUBRO 2020 | Outubro/2020 | |
| BALANCETES IPAM - NOVEMBRO 2020 | Novembro/2020 | |
| BALANCETES IPAM - DEZEMBRO 2020 | Dezembro/2020 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
