Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES IPAM - JANEIRO 2021 | Janeiro/2021 | |
| BALANCETES IPAM - FEVEREIRO 2021 | Fevereiro/2021 | |
| BALANCETES IPAM - MARÇO 2021 | Março/2021 | |
| BALANCETES IPAM - ABRIL 2021 | Abril/2021 | |
| BALANCETES IPAM - MAIO 2021 | Maio/2021 | |
| BALANCETES IPAM - JUNHO 2021 | Junho/2021 | |
| BALANCETES IPAM - JULHO 2021 | Julho/2021 | |
| BALANCETES IPAM - AGOSTO 2021 | Agosto/2021 | |
| BALANCETES IPAM - SETEMBRO 2021 | Setembro/2021 | |
| BALANCETES SAUDE - JANEIRO 2018 | Janeiro/2018 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
