Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES IPAM - JANEIRO 2022 | Janeiro/2022 | |
| BALANCETES IPAM - FEVEREIRO 2022 | Fevereiro/2022 | |
| BALANCETES IPAM - MARÇO 2022 | Março/2022 | |
| BALANCETES IPAM - OUTUBRO 2021 | Outubro/2021 | |
| BALANCETES IPAM - NOVEMBRO 2021 | Novembro/2021 | |
| BALANCETES IPAM - DEZEMBRO 2021 | Dezembro/2021 | |
| BALANCETES SAUDE - FEVEREIRO 2018 | Fevereiro/2018 | |
| BALANCETES SAUDE - MARÇO 2018 | Março/2018 | |
| BALANCETES SAUDE - ABRIL 2018 | Abril/2018 | |
| BALANCETES SAUDE - MAIO 2018 | Maio/2018 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
