Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES IPAM - ABRIL 2022 | Abril/2022 | |
| BALANCETES IPAM - MAIO 2022 | Maio/2022 | |
| BALANCETES IPAM - JUNHO 2022 | Junho/2022 | |
| BALANCETES IPAM - JULHO 2022 | Julho/2022 | |
| BALANCETES IPAM - AGOSTO 2022 | Agosto/2022 | |
| BALANCETES SAUDE - JUNHO 2018 | Junho/2018 | |
| BALANCETES SAUDE - JULHO 2018 | Julho/2018 | |
| BALANCETES SAUDE - AGOSTO 2018 | Agosto/2018 | |
| BALANCETES SAUDE - SETEMBRO 2018 | Setembro/2018 | |
| BALANCETES SAUDE - OUTUBRO 2018 | Outubro/2018 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
