Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES IPAM - JANEIRO 2023 | Janeiro/2023 | |
| BALANCETES IPAM - SETEMBRO 2022 | Setembro/2022 | |
| BALANCETES IPAM - OUTUBRO 2022 | Outubro/2022 | |
| BALANCETES IPAM - NOVEMBRO 2022 | Novembro/2022 | |
| BALANCETES IPAM - DEZEMBRO 2022 | Dezembro/2022 | |
| BALANCETES SAUDE - JANEIRO 2019 | Janeiro/2019 | |
| BALANCETES SAUDE - MARÇO 2019 | Fevereiro/2019 | |
| BALANCETES SAUDE - MARÇO 2019 | Março/2019 | |
| BALANCETES SAUDE - NOVEMBRO 2018 | Novembro/2018 | |
| BALANCETES SAUDE - DEZEMBRO 2018 | Dezembro/2018 |
Informações atualizadas em 2 de maio de 2026.
