Relatórios
Explore relatórios atualizados que demonstram o desempenho financeiro e operacional da administração. Informações detalhadas para acompanhar, analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| BALANCETES IPAM - JANEIRO 2018 | Janeiro/2018 | 2018 | |
| BALANCETES IPAM - FEVEREIRO 2018 | Fevereiro/2018 | 2018 | |
| BALANCETES IPAM - MARÇO 2018 | Março/2018 | 2018 | |
| BALANCETES IPAM - ABRIL 2018 | Abril/2018 | 2018 | |
| BALANCETES IPAM - MAIO 2018 | Maio/2018 | 2018 | |
| BALANCETES IPAM - JUNHO 2018 | Junho/2018 | 2018 | |
| BALANCETES IPAM - JULHO 2018 | Julho/2018 | 2018 | |
| BALANCETES IPAM - AGOSTO 2018 | Agosto/2018 | 2018 | |
| BALANCETES IPAM - SETEMBRO 2018 | Setembro/2018 | 2018 | |
| BALANCETES IPAM - NOVEMBRO 2018 | Novembro/2018 | 2018 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 05:49:26.
