Relatórios
Explore relatórios atualizados que demonstram o desempenho financeiro e operacional da administração. Informações detalhadas para acompanhar, analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| BALANCETES SAUDE - JANEIRO 2023 | Janeiro/2023 | 2023 | |
| BALANCETES SAUDE - FEVEREIRO 2023 | Fevereiro/2023 | 2023 | |
| BALANCETES SAUDE - MARÇO 2023 | Março/2023 | 2023 | |
| BALANCETES SAUDE - ABRIL 2023 | Abril/2023 | 2023 | |
| BALANCETES SAUDE - JULHO 2022 | Julho/2022 | 2022 | |
| BALANCETES SAUDE - AGOSTO 2022 | Agosto/2022 | 2022 | |
| BALANCETES SAUDE - OUTUBRO 2022 | Outubro/2022 | 2022 | |
| BALANCETES SAUDE - NOVEMBRO 2022 | Novembro/2022 | 2022 | |
| BALANCETES SAUDE - DEZEMBRO 2022 | Dezembro/2022 | 2022 | |
| BALANCETES EDUCAÇÃO - JANEIRO 2020 | Janeiro/2020 | 2020 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 23:10:26.
