Relatórios
Explore relatórios atualizados que demonstram o desempenho financeiro e operacional da administração. Informações detalhadas para acompanhar, analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| BALANCETES IPAM - JANEIRO 2019 | Janeiro/2019 | 2019 | |
| BALANCETES IPAM - FEVEREIRO 2019 | Fevereiro/2019 | 2019 | |
| BALANCETES IPAM - MARÇO 2019 | Março/2019 | 2019 | |
| BALANCETES IPAM - ABRIL 2019 | Abril/2019 | 2019 | |
| BALANCETES IPAM - MAIO 2019 | Maio/2019 | 2019 | |
| BALANCETES IPAM - JUNHO 2019 | Junho/2019 | 2019 | |
| BALANCETES IPAM - JULHO 2019 | Julho/2019 | 2019 | |
| BALANCETES IPAM - OUTUBRO 2018 | Outubro/2018 | 2018 | |
| BALANCETES IPAM - NOVEMBRO 2018 | Novembro/2018 | 2018 | |
| BALANCETES IPAM - DEZEMBRO 2018 | Dezembro/2018 | 2018 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 04:29:19.
