Relatórios
Explore relatórios atualizados que demonstram o desempenho financeiro e operacional da administração. Informações detalhadas para acompanhar, analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| BALANCETES EDUCAÇÃO - ABRIL 2022 | Abril/2022 | 2022 | |
| BALANCETES EDUCAÇÃO - MAIO 2022 | Maio/2022 | 2022 | |
| BALANCETES EDUCAÇÃO - JUNHO 2022 | Junho/2022 | 2022 | |
| BALANCETES EDUCAÇÃO - JULHO 2022 | Julho/2022 | 2022 | |
| BALANCETES EDUCAÇÃO - AGOSTO 2022 | Agosto/2022 | 2022 | |
| BALANCETES ASSISTENCIA - MAIO 2019 | Maio/2019 | 2019 | |
| BALANCETES ASSISTENCIA - JUNHO 2019 | Junho/2019 | 2019 | |
| BALANCETES ASSISTENCIA - JULHO 2019 | Julho/2019 | 2019 | |
| BALANCETES ASSISTENCIA - AGOSTO 2019 | Agosto/2019 | 2019 | |
| BALANCETES ASSISTENCIA - SETEMBRO 2019 | Setembro/2019 | 2019 |
Informações atualizadas em terça-feira, 16 de junho de 2026 às 01:03:58.
