Relatórios
Explore relatórios atualizados que demonstram o desempenho financeiro e operacional da administração. Informações detalhadas para acompanhar, analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| BALANCETES PREFEITURA - JANEIRO 2020 | Janeiro/2020 | 2020 | |
| BALANCETES PREFEITURA - FEVEREIRO 2020 | Fevereiro/2020 | 2020 | |
| BALANCETES PREFEITURA - MAIO 2019 | Maio/2019 | 2019 | |
| BALANCETES PREFEITURA - JUNHO 2019 | Junho/2019 | 2019 | |
| BALANCETES PREFEITURA - JULHO 2019 | Julho/2019 | 2019 | |
| BALANCETES PREFEITURA - AGOSTO 2019 | Agosto/2019 | 2019 | |
| BALANCETES PREFEITURA - SETEMBRO 2019 | Setembro/2019 | 2019 | |
| BALANCETES PREFEITURA - OUTUBRO 2019 | Outubro/2019 | 2019 | |
| BALANCETES PREFEITURA - NOVEMBRO 2019 | Novembro/2019 | 2019 | |
| BALANCETES PREFEITURA - DEZEMBRO 2019 | Dezembro/2019 | 2019 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 12:05:20.
