Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 3.856,06 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N5 - I | R$ 4.180,77 |
| AUX DE SERV. GERAIS | R$ 1.925,30 |
| PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 10.142,65 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 3.927,45 |
| PROFESSOR 20H N2 - C | R$ 4.140,47 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - G | R$ 2.685,51 |
| PEDREIRO | R$ 2.211,81 |
| GARI | R$ 1.963,72 |
| MOTORISTA ESCOLAR 30H N2 - I | R$ 3.941,08 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 13:40:21.
