Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| VIGILANTE ESCOLAR 30H N3 - D | R$ 2.626,10 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.806,10 |
| MOTORISTA | R$ 2.284,86 |
| COVEIRO | R$ 1.806,10 |
| MEDICO(A) CARDIOLOGISTA | R$ 4.910,53 |
| AUX DE SERV. GERAIS H | R$ 3.048,35 |
| MOTORISTA ESCOLAR 30H N3 - E | R$ 4.134,38 |
| PROFESSOR 20H N2 - E | R$ 4.392,63 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - D | R$ 2.499,14 |
| COORDENADOR(A) | R$ 2.806,10 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 12:16:40.
