Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.216,52 |
AUX DE SERV. GERAIS J | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 983,85 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.267,50 |
PROFESSOR 25H N2 - H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.928,06 |
PROFESSOR 20H N2 - C | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.575,19 |
AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - G | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.077,55 |
GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 1.420,79 |
MOTORISTA ESCOLAR 30H N1 - H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.377,55 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.249,17 |
PROFESSOR 1¼ AO 5¼ ANO H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.098,99 |
Informações atualizadas em 15 de setembro de 2025.