Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 983,85 |
| PROFESSOR 20H N1 - B | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.390,28 |
| PROFESSOR 25H N2 - H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.598,99 |
| MERENDEIRA ESCOLAR 30H N3 - C | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 937,00 |
| PROFESSOR 20H N1 - B | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.780,56 |
| ATENDENTE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.086,60 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 1.452,35 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.124,40 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.216,52 |
| AUX DE SERV. GERAIS J | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 983,85 |
Informações atualizadas em 6 de novembro de 2025.
