Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.077,55 |
| PROFESSOR 25H N2 - H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.548,52 |
| CONTROLADOR (A) INTERNA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 2.625,00 |
| PROFESSOR 25H N3 - H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.363,40 |
| PROFESSOR 25H MAG - B | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.309,64 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.267,50 |
| PROFESSOR 20H N2 - C | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.653,95 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - C | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.202,32 |
| VIGILANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 983,85 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.318,20 |
Informações atualizadas em 5 de novembro de 2025.
