Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 1.842,55 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 1.264,95 |
| PROFESSOR 25H N2 - H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.928,06 |
| FISIOTERAPEUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.440,00 |
| RECEPCIONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 983,85 |
| MEDICO PEDIATRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 |
| MOTORISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.405,50 |
| RECEPCIONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 983,85 |
| PROFESSOR 1¼ AO 5¼ ANO H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.363,40 |
| ESCRITURARIO (A) | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.696,02 |
Informações atualizadas em 29 de abril de 2026.
