Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.267,50 |
| PROFESSOR 20H N2 - B | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.653,95 |
| CHEFIA DE CADASTRO E EMISSÌO DE DOC | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 983,85 |
| PROFESSOR 25H N2 - H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.598,99 |
| COVEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 1.264,95 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 1.358,65 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.298,57 |
| VIGILANTE ESCOLAR 30H N3 - C | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.264,95 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.014,92 |
| MERENDEIRA ESCOLAR 30H N1 - D | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 968,07 |
Informações atualizadas em 20 de dezembro de 2025.
