Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| ENCANADOR | R$ 2.147,38 |
| COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | R$ 4.927,04 |
| SERVENTE | R$ 2.094,41 |
| VIGILANTE | R$ 2.346,58 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 2.409,03 |
| PROFESSOR 25H N2 - E | R$ 5.690,79 |
| ENFERMEIRO (A) | R$ 10.057,46 |
| RECEPCIONISTA | R$ 1.806,10 |
| PROFESSOR 25H N3 - D | R$ 6.095,86 |
| VIGILANTE ESCOLAR 30H N3 - E | R$ 2.798,56 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 18:46:56.
