Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.527,04 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N2 - D | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.048,35 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.685,51 |
| PROFESSOR 25H N3 - I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 7.222,65 |
| ATENDENTE DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.366,40 |
| PROFESSOR 20H N2 - E | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.392,63 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.927,46 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 2.711,77 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - H | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.685,51 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 2.490,97 |
Informações atualizadas em 21 de fevereiro de 2026.
