Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR 25H N3 - I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 7.022,65 |
| PROFESSOR 25H N3 - I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 7.022,65 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - F | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.173,61 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.991,51 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - C | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.384,38 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.385,43 |
| DIGITADOR - OPERADOR DE M | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 4.180,14 |
| AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - F | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.384,38 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.397,04 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.091,42 |
Informações atualizadas em 21 de fevereiro de 2026.
