Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
ODONTOLOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.704,97 |
AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.495,30 |
PROFESSOR 25H N3 - I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 8.104,20 |
CONTROLADOR (A) INTERNA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D ARCA | R$ 0,00 |
PROFESSOR 25H N3 - I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 7.207,55 |
PROFESSOR 25H MAG - B | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.169,79 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.956,85 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 128,94 |
PROFESSOR 20H N2 - E | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.757,70 |
AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - F | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.852,96 |
Informações atualizadas em 10 de setembro de 2025.