Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2025 | JOSEFA PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | AUX DE SERV. GERAIS B | AUX DE SERV. GERAIS B | R$ 3.317,87 | R$ 464,50 | R$ 2.853,37 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSEFA ROSELI DOS SANTOS | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 8.182,65 | R$ 3.780,58 | R$ 4.402,07 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSEFA ROSIETE DOS SANTOS | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 7.222,65 | R$ 3.905,28 | R$ 3.317,37 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | PROFESSOR 25H MAG - G | PROFESSOR 25H MAG - G | R$ 4.560,16 | R$ 2.241,58 | R$ 2.318,58 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSEFA SANTOS DO NASCIMENTO | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - I | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - I | R$ 2.991,51 | R$ 418,81 | R$ 2.572,70 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE GALDINO COSTA | PEDREIRO | PEDREIRO | R$ 2.211,81 | R$ 309,65 | R$ 1.902,16 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE LUCENA FERREIRA | COVEIRO | COVEIRO | R$ 2.490,97 | R$ 1.067,22 | R$ 1.423,75 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE LUIZ DA SILVA HENRIQUE | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N5 - D | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N5 - D | R$ 2.801,07 | R$ 938,21 | R$ 1.862,86 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO | AGENTE COMUNITARIO | R$ 6.998,25 | R$ 2.208,81 | R$ 4.789,44 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE MACIEL SANTOS SOUZA | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 2.686,34 | R$ 260,44 | R$ 2.425,90 |
Informações atualizadas em 20 de dezembro de 2025.
