Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2025 | JOSE NILTON SANTOS DE ARAUJO | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 5.218,60 | R$ 371,60 | R$ 4.847,00 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE PAULO VICENTE DE SOUZA | VIGILANTE ESCOLAR 30H N6 - D | VIGILANTE ESCOLAR 30H N6 - D | R$ 3.523,47 | R$ 1.048,71 | R$ 2.474,76 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE RENI GOMES BARROS | ENCANADOR | ENCANADOR | R$ 2.147,39 | R$ 650,93 | R$ 1.496,46 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE SANTOS DE LIMA | SERVENTE | SERVENTE | R$ 2.947,27 | R$ 552,85 | R$ 2.394,42 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE SELIO TENORIO TAVARES | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 2.284,86 | R$ 310,78 | R$ 1.974,08 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE SILVA DOS SANTOS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | R$ 6.023,69 | R$ 2.343,09 | R$ 3.680,60 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE WALTER DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | SERVENTE | SERVENTE | R$ 2.159,42 | R$ 835,24 | R$ 1.324,18 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE WANDERLEY DA SILVA GOMES | VIGILANTE | VIGILANTE | R$ 2.346,58 | R$ 758,51 | R$ 1.588,07 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE WELITON TORRES DE ARAUJO | FISCAL DE TRIBUTOS | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 2.409,04 | R$ 319,06 | R$ 2.089,98 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE ZILTON DE FARIAS | PEDREIRO | PEDREIRO | R$ 2.613,12 | R$ 339,20 | R$ 2.273,92 |
Informações atualizadas em 20 de dezembro de 2025.
