Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2025 | ANTONIO IZAU DOS SANTOS FILHO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 3.889,94 | R$ 1.427,38 | R$ 2.462,56 | |
| NOVEMBRO/2025 | ARLINDO LIMA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 7.022,65 | R$ 3.519,89 | R$ 3.502,76 | |
| NOVEMBRO/2025 | AROLDO MATIAS DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR 30H N3 - D | VIGILANTE ESCOLAR 30H N3 - D | R$ 2.626,11 | R$ 324,09 | R$ 2.302,02 | |
| NOVEMBRO/2025 | BARBARA JORDANA GOMES NICACIO ARAUJO | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.258,33 | R$ 268,24 | R$ 2.990,09 | |
| NOVEMBRO/2025 | BARTOLOMEU SILVA DOS SANTOS | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 4.801,87 | R$ 865,40 | R$ 3.936,47 | |
| NOVEMBRO/2025 | BETANIA MARIA DA SILVA SANTOS | GARI | GARI | R$ 2.807,87 | R$ 985,92 | R$ 1.821,95 | |
| NOVEMBRO/2025 | BRAS BERNARDINO DA SILVA | GARI | GARI | R$ 1.963,73 | R$ 580,57 | R$ 1.383,16 | |
| NOVEMBRO/2025 | BRUNA TATIANE MARTINS DOS SANTOS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 5.920,23 | R$ 696,15 | R$ 5.224,08 | |
| NOVEMBRO/2025 | CARLOS JORGE FERREIRA | COVEIRO | COVEIRO | R$ 1.806,10 | R$ 252,85 | R$ 1.553,25 | |
| NOVEMBRO/2025 | CHRISTIANO DE OLIVEIRA ALMEIDA | MEDICO(A) CARDIOLOGISTA | MEDICO(A) CARDIOLOGISTA | R$ 4.910,54 | R$ 593,57 | R$ 4.316,97 |
Informações atualizadas em 13 de fevereiro de 2026.
