Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2025 | JOSEFA CLARICE SANTOS SILVA | AUX DE SERV. GERAIS | AUX DE SERV. GERAIS | R$ 3.141,08 | R$ 784,28 | R$ 2.356,80 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSEFA ELITA DA SILVA ROBERTO | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 7.022,65 | R$ 1.791,47 | R$ 5.231,18 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSEFA FEITOSA DOS SANTOS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 4.571,83 | R$ 2.031,58 | R$ 2.540,25 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSEFA FERREIRA DE MELO SANTOS | GARI | GARI | R$ 3.334,54 | R$ 1.209,47 | R$ 2.125,07 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSEFA MARCIA ROGERIO DE SOUZA | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 7.222,65 | R$ 1.846,47 | R$ 5.376,18 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | GARI | GARI | R$ 2.147,38 | R$ 752,97 | R$ 1.394,41 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSEFA PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N5 - H | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N5 - H | R$ 4.680,78 | R$ 1.348,50 | R$ 3.332,28 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSEFA PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | AUX DE SERV. GERAIS B | AUX DE SERV. GERAIS B | R$ 3.317,86 | R$ 485,63 | R$ 2.832,23 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSEFA ROSELI DOS SANTOS | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 8.182,65 | R$ 4.099,57 | R$ 4.083,08 | |
| OUTUBRO/2025 | JOSEFA ROSIETE DOS SANTOS | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 7.222,65 | R$ 3.960,27 | R$ 3.262,38 |
Informações atualizadas em 20 de dezembro de 2025.
