Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2017 | JEFFERSON CANDIDO DA SILVA | GARI | GARI | R$ 1.358,65 | R$ 309,28 | R$ 1.049,37 | |
| FEVEREIRO/2017 | JOAO BATISTA DE BARROS NUNES | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - C | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - C | R$ 937,00 | R$ 103,07 | R$ 833,93 | |
| FEVEREIRO/2017 | JOSE ALDO SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.267,50 | R$ 127,25 | R$ 1.140,25 | |
| FEVEREIRO/2017 | JOSE ALFREDO DE LIMA | PROFESSOR 20H N2 - B | PROFESSOR 20H N2 - B | R$ 1.653,95 | R$ 181,93 | R$ 1.472,02 | |
| FEVEREIRO/2017 | JOSE AMAURI SANTOS RODRIGUES | CHEFIA DE CADASTRO E EMISSÌO DE DOC | CHEFIA DE CADASTRO E EMISSÌO DE DOC | R$ 1.183,85 | R$ 308,85 | R$ 875,00 | |
| FEVEREIRO/2017 | JOSE ANDRELINO DE MELO | PROFESSOR 25H N2 - H | PROFESSOR 25H N2 - H | R$ 3.098,99 | R$ 1.038,82 | R$ 2.060,17 | |
| FEVEREIRO/2017 | JOSE BENEDITO SANTOS | COVEIRO | COVEIRO | R$ 1.264,95 | R$ 317,50 | R$ 947,45 | |
| FEVEREIRO/2017 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | GARI | GARI | R$ 1.358,65 | R$ 321,29 | R$ 1.037,36 | |
| FEVEREIRO/2017 | JOSE CARLOS NOGUEIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.298,57 | R$ 394,83 | R$ 903,74 | |
| FEVEREIRO/2017 | JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR 30H N3 - C | VIGILANTE ESCOLAR 30H N3 - C | R$ 1.264,95 | R$ 108,22 | R$ 1.156,73 |
Informações atualizadas em 7 de abril de 2026.
