Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | JOSE ALDO SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.267,50 | R$ 127,25 | R$ 1.140,25 | |
| JANEIRO/2017 | JOSE ALFREDO DE LIMA | PROFESSOR 20H N2 - B | PROFESSOR 20H N2 - B | R$ 1.653,95 | R$ 181,93 | R$ 1.472,02 | |
| JANEIRO/2017 | JOSE AMAURI SANTOS RODRIGUES | CHEFIA DE CADASTRO E EMISSÌO DE DOC | CHEFIA DE CADASTRO E EMISSÌO DE DOC | R$ 983,85 | R$ 308,85 | R$ 675,00 | |
| JANEIRO/2017 | JOSE ANDRELINO DE MELO | PROFESSOR 25H N2 - H | PROFESSOR 25H N2 - H | R$ 2.598,99 | R$ 983,82 | R$ 1.615,17 | |
| JANEIRO/2017 | JOSE BENEDITO SANTOS | COVEIRO | COVEIRO | R$ 1.264,95 | R$ 317,50 | R$ 947,45 | |
| JANEIRO/2017 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | GARI | GARI | R$ 1.358,65 | R$ 321,29 | R$ 1.037,36 | |
| JANEIRO/2017 | JOSE CARLOS NOGUEIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.298,57 | R$ 394,83 | R$ 903,74 | |
| JANEIRO/2017 | JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR 30H N3 - C | VIGILANTE ESCOLAR 30H N3 - C | R$ 1.264,95 | R$ 108,22 | R$ 1.156,73 | |
| JANEIRO/2017 | JOSE CICERO DA SILVA | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 1.014,92 | R$ 358,58 | R$ 656,34 | |
| JANEIRO/2017 | JOSE CICERO DE SOUZA COSTA | MERENDEIRA ESCOLAR 30H N1 - D | MERENDEIRA ESCOLAR 30H N1 - D | R$ 968,07 | R$ 103,07 | R$ 865,00 |
Informações atualizadas em terça-feira, 19 de maio de 2026 às 19:03:04.
