Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | JOSIVAN MANOEL DOS SANTOS | PROFESSOR 20H N1 - B | PROFESSOR 20H N1 - B | R$ 1.390,28 | R$ 444,97 | R$ 945,31 | |
| JANEIRO/2017 | JUAREZ VALDEMAR DOS SANTOS | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - G | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N3 - G | R$ 1.182,00 | R$ 136,60 | R$ 1.045,40 | |
| JANEIRO/2017 | JULIA IGLESIAS SOUZA DA SILVA | PROFESSOR 25H MAG - C | PROFESSOR 25H MAG - C | R$ 1.342,50 | R$ 325,45 | R$ 1.017,05 | |
| JANEIRO/2017 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20H N2 - D | PROFESSOR 20H N2 - D | R$ 1.653,95 | R$ 181,93 | R$ 1.472,02 | |
| JANEIRO/2017 | KECIANE MARIA TENORIO CAVALCANTE | ENFERMEIRO (A) | ENFERMEIRO (A) | R$ 4.418,10 | R$ 1.306,78 | R$ 3.111,32 | |
| JANEIRO/2017 | LIBERATA JOSEFA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H N1 - H | PROFESSOR 25H N1 - H | R$ 2.363,40 | R$ 901,47 | R$ 1.461,93 | |
| JANEIRO/2017 | LIDIANE MARIA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.298,57 | R$ 418,44 | R$ 880,13 | |
| JANEIRO/2017 | LIGIANE DA SILVA ARAUJO | RECEPCIONISTA | RECEPCIONISTA | R$ 983,85 | R$ 288,71 | R$ 695,14 | |
| JANEIRO/2017 | LUCIANO DA SILVA BATISTA | GARI | GARI | R$ 1.420,79 | R$ 308,05 | R$ 1.112,74 | |
| JANEIRO/2017 | LUCICLEIDE LIMA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H MAG - D | PROFESSOR 25H MAG - D | R$ 1.480,96 | R$ 309,80 | R$ 1.171,16 |
Informações atualizadas em 3 de abril de 2026.
