Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | GARI | GARI | R$ 1.264,95 | R$ 253,02 | R$ 1.011,93 | |
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DUARTE | PROFESSOR 25H N2 - F | PROFESSOR 25H N2 - F | R$ 2.548,52 | R$ 329,80 | R$ 2.218,72 | |
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA GREM DOS SANTOS | PROFESSOR 1¼ AO 5¼ ANO G | PROFESSOR 1¼ AO 5¼ ANO G | R$ 2.523,28 | R$ 983,25 | R$ 1.540,03 | |
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA LINS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.318,20 | R$ 323,84 | R$ 994,36 | |
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA PAIXAO DA SILVA | PROFESSOR 25H N2 - H | PROFESSOR 25H N2 - H | R$ 2.598,99 | R$ 316,56 | R$ 2.282,43 | |
| JANEIRO/2017 | MARIA APARECIDA SILVA BEZERRA | PROFESSOR 25H N2 - H | PROFESSOR 25H N2 - H | R$ 2.763,52 | R$ 959,38 | R$ 1.804,14 | |
| JANEIRO/2017 | MARIA CARLA SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.267,50 | R$ 289,32 | R$ 978,18 | |
| JANEIRO/2017 | MARIA CICERA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.818,20 | R$ 491,44 | R$ 1.326,76 | |
| JANEIRO/2017 | MARIA CONCEICAO FERNANDES DA SILVA | PROFESSOR 1¼ AO 5¼ ANO H | PROFESSOR 1¼ AO 5¼ ANO H | R$ 3.598,99 | R$ 544,15 | R$ 3.054,84 | |
| JANEIRO/2017 | MARIA DA COSTA DE OLIVEIRA | GARI | GARI | R$ 1.296,02 | R$ 118,53 | R$ 1.177,49 |
Informações atualizadas em 3 de abril de 2026.
