Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | SANDRA VIANA DOS SANTOS | AUX.CONSULTORIO DENTARIO | AUX.CONSULTORIO DENTARIO | R$ 1.486,54 | R$ 136,07 | R$ 1.350,47 | |
| JANEIRO/2017 | SAULO LEVI DA SILVA | GARI | GARI | R$ 1.389,72 | R$ 108,22 | R$ 1.281,50 | |
| JANEIRO/2017 | SELMA MARIA TENORIO TAVARES DE OLIVEIRA | ASSIST ADM EDUCACIONAL 40H N1 - H | ASSIST ADM EDUCACIONAL 40H N1 - H | R$ 1.077,76 | R$ 118,55 | R$ 959,21 | |
| JANEIRO/2017 | SHIRLEY MARIA SILVA DOS SANTOS | CHEFIA DE ARQUIVO MORTO | CHEFIA DE ARQUIVO MORTO | R$ 1.155,47 | R$ 103,07 | R$ 1.052,40 | |
| JANEIRO/2017 | SILAS MAGDIEL LINS DOS SANTOS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | R$ 1.298,57 | R$ 439,04 | R$ 859,53 | |
| JANEIRO/2017 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | GARI | GARI | R$ 1.389,72 | R$ 108,22 | R$ 1.281,50 | |
| JANEIRO/2017 | SONIA DO NASCIMENTO CAMPOS | GARI | GARI | R$ 1.264,95 | R$ 118,53 | R$ 1.146,42 | |
| JANEIRO/2017 | SUELY TEIXEIRA SILVA COSTA | PROFESSOR 25H N2 - H | PROFESSOR 25H N2 - H | R$ 2.928,06 | R$ 397,32 | R$ 2.530,74 | |
| JANEIRO/2017 | TAIS ARRAIS LIMA SANTOS | FISIOTERAPEUTA | FISIOTERAPEUTA | R$ 1.440,00 | R$ 132,00 | R$ 1.308,00 | |
| JANEIRO/2017 | TAMIRES SANTOS DA SILVA | RECEPCIONISTA | RECEPCIONISTA | R$ 983,85 | R$ 273,22 | R$ 710,63 |
Informações atualizadas em sábado, 4 de julho de 2026 às 00:30:15.
