Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2017 | VANICLECIA SOUZA DA SILVA | COORDENADORA DO CRAS | COORDENADORA DO CRAS | R$ 983,85 | R$ 108,22 | R$ 875,63 | |
| JANEIRO/2017 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | PROFESSOR 1¼ AO 5¼ ANO H | PROFESSOR 1¼ AO 5¼ ANO H | R$ 2.316,84 | R$ 881,74 | R$ 1.435,10 | |
| JANEIRO/2017 | VEREDIANO ALVES DOS SANTOS | CHEFIA OPERACIONAL ELETRICA | CHEFIA OPERACIONAL ELETRICA | R$ 1.577,28 | R$ 342,65 | R$ 1.234,63 | |
| JANEIRO/2017 | VILMA CRISOSTOMO DO NASCIMENTO | PROFESSOR 25H N2 - G | PROFESSOR 25H N2 - G | R$ 2.598,99 | R$ 339,15 | R$ 2.259,84 | |
| JANEIRO/2017 | VILMARIO SOUZA DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR 30H N3 - B | VIGILANTE ESCOLAR 30H N3 - B | R$ 1.264,95 | R$ 278,68 | R$ 986,27 | |
| JANEIRO/2017 | VITORIA LIMA DA SILVA | PROFESSOR 25H N2 - G | PROFESSOR 25H N2 - G | R$ 2.598,99 | R$ 835,46 | R$ 1.763,53 | |
| JANEIRO/2017 | WAGNA CINARA VIEIRA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 983,85 | R$ 275,62 | R$ 708,23 | |
| JANEIRO/2017 | WAGNER WILLIAMS DA SILVA | PROFESSOR 20H N1 - B | PROFESSOR 20H N1 - B | R$ 1.390,28 | R$ 560,13 | R$ 830,15 | |
| JANEIRO/2017 | WEDJA MARIA TORRES DE ARAUJO | PROFESSOR 25H N2 - H | PROFESSOR 25H N2 - H | R$ 2.598,99 | R$ 316,56 | R$ 2.282,43 | |
| JANEIRO/2017 | WILIANE COSTA DOS SANTOS | MERENDEIRA ESCOLAR 30H N3 - C | MERENDEIRA ESCOLAR 30H N3 - C | R$ 937,00 | R$ 103,07 | R$ 833,93 |
Informações atualizadas em sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 22:16:30.
