Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2025 | SHIRLEY MARIA SILVA DOS SANTOS | AUX DE SERV. GERAIS B | AUX DE SERV. GERAIS B | R$ 2.390,29 | R$ 766,07 | R$ 1.624,22 | |
| OUTUBRO/2025 | SILAS MAGDIEL LINS DOS SANTOS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | R$ 4.927,04 | R$ 2.126,93 | R$ 2.800,11 | |
| OUTUBRO/2025 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO LIMA | GARI | GARI | R$ 2.872,85 | R$ 291,65 | R$ 2.581,20 | |
| OUTUBRO/2025 | SONIA DO NASCIMENTO CAMPOS | GARI | GARI | R$ 2.490,96 | R$ 300,63 | R$ 2.190,33 | |
| OUTUBRO/2025 | SUELY TEIXEIRA COSTA SILVA | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 7.222,65 | R$ 1.846,47 | R$ 5.376,18 | |
| OUTUBRO/2025 | TAMIRES SANTOS DA SILVA | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - C | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - C | R$ 4.988,61 | R$ 740,01 | R$ 4.248,60 | |
| OUTUBRO/2025 | UARLISON FRANKLIN DA CONCEICAO SILVA | RECEPCIONISTA | RECEPCIONISTA | R$ 2.107,71 | R$ 295,08 | R$ 1.812,63 | |
| OUTUBRO/2025 | VALDEMIR BEZERRA LIMA | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 7.022,65 | R$ 3.294,39 | R$ 3.728,26 | |
| OUTUBRO/2025 | VALDEMYRES DOS SANTOS LIMA FARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 4.506,83 | R$ 2.351,43 | R$ 2.155,40 | |
| OUTUBRO/2025 | VALDENICE BELARMINO DA COSTA ROCHA | ESCRITURARIO (A) | ESCRITURARIO (A) | R$ 4.628,95 | R$ 657,66 | R$ 3.971,29 |
Informações atualizadas em 21 de dezembro de 2025.
