Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2025 | VALDERES BEZERRA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H N1 - E | PROFESSOR 25H N1 - E | R$ 5.690,79 | R$ 2.734,47 | R$ 2.956,32 | |
| OUTUBRO/2025 | VALDERES COSTA DOS SANTOS | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N6 - E | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N6 - E | R$ 3.173,61 | R$ 454,63 | R$ 2.718,98 | |
| OUTUBRO/2025 | VALDETE BERNARDINO SANTOS DA SILVA | GARI | GARI | R$ 3.232,92 | R$ 727,47 | R$ 2.505,45 | |
| OUTUBRO/2025 | VANDETE AMANCIO DA SILVA | AUX DE SERV. GERAIS J | AUX DE SERV. GERAIS J | R$ 2.987,36 | R$ 418,23 | R$ 2.569,13 | |
| OUTUBRO/2025 | VEREDIANO ALVES DOS SANTOS | CHEFIA OPERACIONAL ELETRICA | CHEFIA OPERACIONAL ELETRICA | R$ 3.644,49 | R$ 314,28 | R$ 3.330,21 | |
| OUTUBRO/2025 | VILMA CRISOSTOMO DO NASCIMENTO SANTOS | PROFESSOR 25H N2 - G | PROFESSOR 25H N2 - G | R$ 7.022,65 | R$ 1.791,47 | R$ 5.231,18 | |
| OUTUBRO/2025 | VILMARIO SOUZA DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR 30H N4 - C | VIGILANTE ESCOLAR 30H N4 - C | R$ 3.648,82 | R$ 1.343,14 | R$ 2.305,68 | |
| OUTUBRO/2025 | VITORIA LIMA DA SILVA | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 8.822,65 | R$ 3.747,15 | R$ 5.075,50 | |
| OUTUBRO/2025 | WAGNA CINARA VIEIRA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.847,93 | R$ 550,55 | R$ 1.297,38 | |
| OUTUBRO/2025 | WAGNER WILLIAMS DA SILVA | PROFESSOR 20H N1 - B | PROFESSOR 20H N1 - B | R$ 3.654,44 | R$ 1.180,64 | R$ 2.473,80 |
Informações atualizadas em 21 de dezembro de 2025.
