Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2024 | JOSEFA SANTOS DO NASCIMENTO | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - I | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - I | R$ 2.484,56 | R$ 347,83 | R$ 2.136,73 | |
| ABRIL/2024 | JOSEFA VALEGE BARBOSA DA SILVA | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 6.688,15 | R$ 1.947,29 | R$ 4.740,86 | |
| ABRIL/2024 | JOSE GALDINO COSTA | PEDREIRO | PEDREIRO | R$ 2.147,39 | R$ 300,63 | R$ 1.846,76 | |
| ABRIL/2024 | JOSE LUCENA FERREIRA | COVEIRO | COVEIRO | R$ 2.490,97 | R$ 878,47 | R$ 1.612,50 | |
| ABRIL/2024 | JOSE LUIZ DA SILVA HENRIQUE | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N5 - D | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N5 - D | R$ 2.458,23 | R$ 878,13 | R$ 1.580,10 | |
| ABRIL/2024 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO | AGENTE COMUNITARIO | R$ 4.888,43 | R$ 1.803,95 | R$ 3.084,48 | |
| ABRIL/2024 | JOSE MACIEL SANTOS SOUZA | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 2.429,23 | R$ 235,19 | R$ 2.194,04 | |
| ABRIL/2024 | JOSE NILTON SANTOS DE ARAUJO | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 3.621,43 | R$ 379,57 | R$ 3.241,86 | |
| ABRIL/2024 | JOSE PAULO VICENTE DE SOUZA | VIGILANTE ESCOLAR 30H N6 - D | VIGILANTE ESCOLAR 30H N6 - D | R$ 3.057,86 | R$ 983,52 | R$ 2.074,34 | |
| ABRIL/2024 | JOSE RENI GOMES BARROS | ENCANADOR | ENCANADOR | R$ 2.147,39 | R$ 650,93 | R$ 1.496,46 |
Informações atualizadas em 10 de maio de 2026.
