Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2024 | JOSE SANTOS DE LIMA | SERVENTE | SERVENTE | R$ 3.115,19 | R$ 535,19 | R$ 2.580,00 | |
| ABRIL/2024 | JOSE SELIO TENORIO TAVARES | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 2.126,84 | R$ 289,07 | R$ 1.837,77 | |
| ABRIL/2024 | JOSE SILVA DOS SANTOS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | R$ 5.488,43 | R$ 814,65 | R$ 4.673,78 | |
| ABRIL/2024 | JOSE WALTER DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | SERVENTE | SERVENTE | R$ 2.306,74 | R$ 538,99 | R$ 1.767,75 | |
| ABRIL/2024 | JOSE WANDERLEY DA SILVA GOMES | VIGILANTE | VIGILANTE | R$ 3.505,83 | R$ 649,48 | R$ 2.856,35 | |
| ABRIL/2024 | JOSE WELITON TORRES DE ARAUJO | FISCAL DE TRIBUTOS | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 2.106,29 | R$ 277,50 | R$ 1.828,79 | |
| ABRIL/2024 | JOSE ZILTON DE FARIAS | PEDREIRO | PEDREIRO | R$ 2.319,18 | R$ 491,29 | R$ 1.827,89 | |
| ABRIL/2024 | JOSIVAN MANOEL DOS SANTOS | PROFESSOR 20H N2 - C | PROFESSOR 20H N2 - C | R$ 4.731,99 | R$ 1.193,28 | R$ 3.538,71 | |
| ABRIL/2024 | JUAREZ VALDEMAR DOS SANTOS | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - I | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - I | R$ 2.816,27 | R$ 354,59 | R$ 2.461,68 | |
| ABRIL/2024 | JULIA IGLESIAS SOUZA DA SILVA | PROFESSOR 25H N2 - E | PROFESSOR 25H N2 - E | R$ 5.397,12 | R$ 1.524,91 | R$ 3.872,21 |
Informações atualizadas em 10 de maio de 2026.
