Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2024 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ARAUJO DA SILVA | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 6.007,55 | R$ 2.341,35 | R$ 3.666,20 | |
| ABRIL/2024 | MARIA APARECIDA GREM DOS SANTOS | PROFESSOR 25H N3 - H | PROFESSOR 25H N3 - H | R$ 6.032,58 | R$ 2.816,43 | R$ 3.216,15 | |
| ABRIL/2024 | MARIA APARECIDA LINS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 4.288,43 | R$ 1.737,81 | R$ 2.550,62 | |
| ABRIL/2024 | MARIA APARECIDA LINS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 128,94 | R$ 0,00 | R$ 128,94 | |
| ABRIL/2024 | MARIA APARECIDA PAIXAO DA SILVA | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 6.207,55 | R$ 1.365,84 | R$ 4.841,71 | |
| ABRIL/2024 | MARIA APARECIDA SILVA BEZERRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 6.207,55 | R$ 1.413,90 | R$ 4.793,65 | |
| ABRIL/2024 | MARIA CARLA DA SILVA PIANCO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 4.032,81 | R$ 946,45 | R$ 3.086,36 | |
| ABRIL/2024 | MARIA CARLA DA SILVA PIANCO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 126,42 | R$ 0,00 | R$ 126,42 | |
| ABRIL/2024 | MARIA CICERA DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.450,47 | R$ 3.088,15 | R$ 1.362,32 | |
| ABRIL/2024 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DA SILVA | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 6.557,55 | R$ 1.565,15 | R$ 4.992,40 |
Informações atualizadas em 10 de maio de 2026.
