Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO/2024 | JOSE MACIEL SANTOS SOUZA | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 2.312,68 | R$ 217,44 | R$ 2.095,24 | |
| MARCO/2024 | JOSE NILTON SANTOS DE ARAUJO | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 3.239,04 | R$ 283,18 | R$ 2.955,86 | |
| MARCO/2024 | JOSE PAULO VICENTE DE SOUZA | VIGILANTE ESCOLAR 30H N6 - D | VIGILANTE ESCOLAR 30H N6 - D | R$ 3.057,86 | R$ 983,52 | R$ 2.074,34 | |
| MARCO/2024 | JOSE RENI GOMES BARROS | ENCANADOR | ENCANADOR | R$ 1.765,00 | R$ 597,40 | R$ 1.167,60 | |
| MARCO/2024 | JOSE ROBERTO DE FREITAS JUNIOR | SUB PROCURADOR(A) | SUB PROCURADOR(A) | R$ 6.000,00 | R$ 1.231,64 | R$ 4.768,36 | |
| MARCO/2024 | JOSE SANTOS DE LIMA | SERVENTE | SERVENTE | R$ 2.988,45 | R$ 517,44 | R$ 2.471,01 | |
| MARCO/2024 | JOSE SELIO TENORIO TAVARES | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 1.827,04 | R$ 247,10 | R$ 1.579,94 | |
| MARCO/2024 | JOSE SILVA DOS SANTOS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | R$ 4.412,40 | R$ 516,21 | R$ 3.896,19 | |
| MARCO/2024 | JOSE WALTER DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | SERVENTE | SERVENTE | R$ 2.168,48 | R$ 521,24 | R$ 1.647,24 | |
| MARCO/2024 | JOSE WANDERLEY DA SILVA GOMES | VIGILANTE | VIGILANTE | R$ 3.350,28 | R$ 623,55 | R$ 2.726,73 |
Informações atualizadas em 10 de maio de 2026.
