Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | JOSE CICERO DE SOUZA COSTA | MERENDEIRA ESCOLAR 30H N6 - D | MERENDEIRA ESCOLAR 30H N6 - D | R$ 3.173,61 | R$ 444,30 | R$ 2.729,31 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 8.222,65 | R$ 1.791,48 | R$ 6.431,17 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE DORGIVAL DA SILVA BARRETO | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 7.222,65 | R$ 2.025,41 | R$ 5.197,24 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE EDIVALDO DA SILVA SANTOS | SERVENTE | SERVENTE | R$ 2.996,31 | R$ 884,43 | R$ 2.111,88 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE EDIVALDO DOS SANTOS | SERVENTE | SERVENTE | R$ 2.594,42 | R$ 428,90 | R$ 2.165,52 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSEFA AMANCIO DA SILVA | ATENDENTE DE SAUDE | ATENDENTE DE SAUDE | R$ 4.834,63 | R$ 1.098,21 | R$ 3.736,42 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSEFA APARECIDA DA SILVA SANTOS | GARI | GARI | R$ 3.138,78 | R$ 1.134,84 | R$ 2.003,94 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSEFA CLARICE SANTOS SILVA | AUX DE SERV. GERAIS | AUX DE SERV. GERAIS | R$ 2.685,51 | R$ 712,62 | R$ 1.972,89 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSEFA ELITA DA SILVA ROBERTO | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 7.022,65 | R$ 1.791,48 | R$ 5.231,17 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSEFA FEITOSA DOS SANTOS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 4.462,04 | R$ 1.854,35 | R$ 2.607,69 |
Informações atualizadas em 22 de dezembro de 2025.
