Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | JOSE LUCENA FERREIRA | COVEIRO | COVEIRO | R$ 2.490,97 | R$ 1.067,22 | R$ 1.423,75 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE LUIZ DA SILVA HENRIQUE | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N5 - D | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N5 - D | R$ 2.801,07 | R$ 938,21 | R$ 1.862,86 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO | AGENTE COMUNITARIO | R$ 5.248,82 | R$ 2.208,81 | R$ 3.040,01 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE MACIEL SANTOS SOUZA | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 2.686,34 | R$ 260,44 | R$ 2.425,90 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE NILTON SANTOS DE ARAUJO | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 3.930,30 | R$ 371,60 | R$ 3.558,70 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE PAULO VICENTE DE SOUZA | VIGILANTE ESCOLAR 30H N6 - D | VIGILANTE ESCOLAR 30H N6 - D | R$ 3.523,47 | R$ 1.048,71 | R$ 2.474,76 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE RENI GOMES BARROS | ENCANADOR | ENCANADOR | R$ 2.147,39 | R$ 650,93 | R$ 1.496,46 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE SANTOS DE LIMA | SERVENTE | SERVENTE | R$ 2.947,27 | R$ 552,85 | R$ 2.394,42 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE SELIO TENORIO TAVARES | MOTORISTA | MOTORISTA | R$ 2.284,86 | R$ 310,78 | R$ 1.974,08 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE SILVA DOS SANTOS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | COORDENADOR CONTROLE ENDEMIAS | R$ 6.023,69 | R$ 1.743,09 | R$ 4.280,60 |
Informações atualizadas em 22 de dezembro de 2025.
