Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | JOSE WALTER DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | SERVENTE | SERVENTE | R$ 2.835,83 | R$ 835,24 | R$ 2.000,59 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE WANDERLEY DA SILVA GOMES | VIGILANTE | VIGILANTE | R$ 3.085,37 | R$ 758,51 | R$ 2.326,86 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE WELITON TORRES DE ARAUJO | FISCAL DE TRIBUTOS | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 2.409,04 | R$ 319,06 | R$ 2.089,98 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE ZILTON DE FARIAS | PEDREIRO | PEDREIRO | R$ 2.460,41 | R$ 318,94 | R$ 2.141,47 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSIVAN MANOEL DOS SANTOS | PROFESSOR 20H N2 - C | PROFESSOR 20H N2 - C | R$ 4.860,48 | R$ 1.862,51 | R$ 2.997,97 | |
| SETEMBRO/2025 | JUAREZ VALDEMAR DOS SANTOS | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - I | AUX SERV EDUCACIONAIS 30H N1 - I | R$ 3.552,94 | R$ 1.060,67 | R$ 2.492,27 | |
| SETEMBRO/2025 | JULIA IGLESIAS SOUZA DA SILVA | PROFESSOR 25H N2 - E | PROFESSOR 25H N2 - E | R$ 5.690,79 | R$ 1.671,61 | R$ 4.019,18 | |
| SETEMBRO/2025 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | PROFESSOR 20H N2 - E | PROFESSOR 20H N2 - E | R$ 4.392,63 | R$ 787,45 | R$ 3.605,18 | |
| SETEMBRO/2025 | KECIANE MARIA TENORIO CAVALCANTE | ENFERMEIRO (A) | ENFERMEIRO (A) | R$ 9.384,92 | R$ 2.464,60 | R$ 6.920,32 | |
| SETEMBRO/2025 | LIBERATA JOSEFA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H N3 - I | PROFESSOR 25H N3 - I | R$ 7.222,65 | R$ 3.024,01 | R$ 4.198,64 |
Informações atualizadas em 22 de dezembro de 2025.
